| Nom contrat | Abeille Santé Formule 3 | Abeille Santé Formule 4 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 180% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 50€/jour |
| Frais de confort | 40€/jour | 50€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 150% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 105% | 130% |
| Honoraires paramédicaux | 125% | 150% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 150% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 150% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 105% | 130% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 10€/an | 10€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1001€/an | 1401€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
| Prothèses | 190% | 220% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 200€/an | 300€/an |
| Inlays Onlays | 190% | 220% |
| Inlays Core | 125% | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 200% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 75 € | 100 € |
| Plafond dentaire | 900 € / an/an | 1000 € / an/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 370 € | 310 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 75 € | 125 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 75 €/an | 125 €/an |
| Chirurgie réfractive | 250€ | 100€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 500€ | 600€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 150% | 200% |
| Frais de dossier | 20€ | 20€ |
| Délai de carence | OUI | OUI |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Abeille Santé Formule 3 | Abeille Santé Formule 4 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 180% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 50€/jour |
| Frais de confort | 40€/jour | 50€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 125% | 150% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 105% | 130% |
| Honoraires paramédicaux | 125% | 150% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 150% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 150% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 105% | 130% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 10€/an | 10€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1001€/an | 1401€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
| Prothèses | 190% | 220% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 200€/an | 300€/an |
| Inlays Onlays | 190% | 220% |
| Inlays Core | 125% | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 200% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 75 € | 100 € |
| Plafond dentaire | 900 € / an/an | 1000 € / an/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 370 € | 310 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 75 € | 125 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 75 €/an | 125 €/an |
| Chirurgie réfractive | 250€ | 100€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 500€ | 600€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 150% | 200% |
| Frais de dossier | 20€ | 20€ |
| Délai de carence | OUI | OUI |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Abeille Santé Formule 3
2 : Ostéopathe, étiopathe, chiropracteur, pédicure, podologue, acupuncture, naturopathe, micro-kiné, réflexologie, sophrologie, diététique, consultation psychologue, kinésiologue, psychothérapeute, hypnothérapeute, phytothérapie, mésothérapie, ergothérapie prescrite, psychomotricien, luminothérapie prescrite, nutritionniste,auriculothérapie prescrite, sexologue