| Nom contrat | Abeille Santé Formule 3 | Harmonie Mutuelle - Mutuelle d'entreprise - Convention des bureaux d'études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Base |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 195% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 175% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 45€/jour |
| Frais de confort | 40€/jour | 45€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 100% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 105% | 100% |
| Honoraires paramédicaux | 125% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 105% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 0% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 10€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1001€/an | 601€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 150% |
| Prothèses | 190% | 250% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 200€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 190% | 150% |
| Inlays Core | 125% | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 250% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 75 € | - |
| Plafond dentaire | 900 € / an/an | 3 prothèses/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 370 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 75 € | 85 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 75 €/an | 85 €/an |
| Chirurgie réfractive | 250€ | 600€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 500€ | 400€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 150% | - |
| Frais de dossier | 20€ | |
| Délai de carence | OUI | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Abeille Santé Formule 3 | Harmonie Mutuelle - Mutuelle d'entreprise - Convention des bureaux d'études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Base |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 195% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 175% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 45€/jour |
| Frais de confort | 40€/jour | 45€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 125% | 100% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 105% | 100% |
| Honoraires paramédicaux | 125% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 105% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 0% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 10€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1001€/an | 601€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 150% |
| Prothèses | 190% | 250% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 200€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 190% | 150% |
| Inlays Core | 125% | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 250% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 75 € | - |
| Plafond dentaire | 900 € / an/an | 3 prothèses/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 370 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 75 € | 85 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 75 €/an | 85 €/an |
| Chirurgie réfractive | 250€ | 600€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 500€ | 400€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 150% | - |
| Frais de dossier | 20€ | |
| Délai de carence | OUI | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Abeille Santé Formule 3
2 : Ostéopathe, chiropracteur, pédicure-podologue, acupuncteur, diététicien,
psychologue, psychomotricien, tabacologue