| Nom contrat | Acheel Active F4 | Alptis Santé Collective - Niveau 11 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 0% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 100 €€/jour | €/jour |
| Frais de confort | 100 €€/jour | €/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200%% | Frais réels% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 150% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 150% | 0% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 500% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 500% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 150% | 500% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 150% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 0% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 110€/an |
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 4001€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 600% |
| Prothèses | 200% | 600% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 200€/an | 3550€/an |
| Inlays Onlays | 100% | 600% |
| Inlays Core | 100% | 500% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 600% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 200 € | 850 € |
| Plafond dentaire | 1 000 €/an | 3 500 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 400 € | 700 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 300€ | 600 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100% + 300€/an | 600 €/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 1100€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 100€ | 500€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 150% | Frais réels |
| Frais de dossier | 0€ | |
| Délai de carence | OUI | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Acheel Active F4 | Alptis Santé Collective - Niveau 11 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 0% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 100 €€/jour | €/jour |
| Frais de confort | 100 €€/jour | €/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200%% | Frais réels% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 150% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 150% | 0% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 500% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 500% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 150% | 500% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 150% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 0% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 110€/an |
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 4001€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 600% |
| Prothèses | 200% | 600% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 200€/an | 3550€/an |
| Inlays Onlays | 100% | 600% |
| Inlays Core | 100% | 500% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 600% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 200 € | 850 € |
| Plafond dentaire | 1 000 €/an | 3 500 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 400 € | 700 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 300€ | 600 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100% + 300€/an | 600 €/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 1100€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 100€ | 500€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 150% | Frais réels |
| Frais de dossier | 0€ | |
| Délai de carence | OUI | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Acheel Active F4
2 : shiatsu, acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, réflexologue, naturopathe, phytothérapeute, ergothérapeute, psychologue, sexologue, psychomotricien, ophrologue, hypnothérapeute, pédicure-podologue et diététicien