| Nom contrat | Acheel Privilège F7 | NOM_CONTRAT NOM_RENFORT |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 0% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 80% | 0% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80 €€/jour | HOSP_CHAMB_CONV_INTEGER€/jour |
| Frais de confort | 80 €€/jour | HOSP_CHAMB_CONV_INTEGER€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200%% | SOINS_HONO_CONV_INTEGER% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 150% | 0% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 0% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 0% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | SOINS_IMG_CONV |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 150% | 0% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | SOINS_MED_30% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 0% | 0% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 01€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | DENT_100% |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 250% | DENT_SOINS_CONV_INTEGER% |
| Prothèses | 275% | 0% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 350€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 250% | 0% |
| Inlays Core | 250% | DENT_INLAY-Core_CONV |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | DENT_OTHODONTIE_CONV |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 350 € | DENT_OTHODONTIE_NONREMBOURSEE |
| Plafond dentaire | 1 400 €/an | DENT_PAFOND_HORS_SOINS/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | OPTIQUE_100% |
| Monture avec des verres complexes | 450 € | OPTIQUE_NON100%_VCOMPLEX |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 175 € | OPTIQUE_LENTILLES_CONV |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 175/an | OPTIQUE_LENTILLES_NONCONV/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | AUDITION_100% |
| Aides auditives tarifs libress | 100€ | AUDITION_CLASSEII_INTEGER€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 250% | SOINS_CURE_CONV |
| Frais de dossier | 0€ | |
| Délai de carence | OUI | CARENCE_PRESENCE |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Acheel Privilège F7 | NOM_CONTRAT NOM_RENFORT |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 0% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 80% | 0% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80 €€/jour | HOSP_CHAMB_CONV_INTEGER€/jour |
| Frais de confort | 80 €€/jour | HOSP_CHAMB_CONV_INTEGER€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200%% | SOINS_HONO_CONV_INTEGER% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 150% | 0% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 0% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 0% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | SOINS_IMG_CONV |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 150% | 0% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | SOINS_MED_30% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 0% | 0% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 01€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | DENT_100% |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 250% | DENT_SOINS_CONV_INTEGER% |
| Prothèses | 275% | 0% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 350€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 250% | 0% |
| Inlays Core | 250% | DENT_INLAY-Core_CONV |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | DENT_OTHODONTIE_CONV |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 350 € | DENT_OTHODONTIE_NONREMBOURSEE |
| Plafond dentaire | 1 400 €/an | DENT_PAFOND_HORS_SOINS/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | OPTIQUE_100% |
| Monture avec des verres complexes | 450 € | OPTIQUE_NON100%_VCOMPLEX |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 175 € | OPTIQUE_LENTILLES_CONV |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 175/an | OPTIQUE_LENTILLES_NONCONV/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | AUDITION_100% |
| Aides auditives tarifs libress | 100€ | AUDITION_CLASSEII_INTEGER€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 250% | SOINS_CURE_CONV |
| Frais de dossier | 0€ | |
| Délai de carence | OUI | CARENCE_PRESENCE |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Acheel Privilège F7
2 : SOINS_MED_COMPLEMENTAIRE_LISTE_COUVERTURE