Nom contrat | Actudata Santé Essentielle - Niveau 3 | Actudata Santé Essentielle - Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 20€/jour |
Frais de confort | 45€/jour | 20€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 140% | 125% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 100% |
Inlays Core | 140% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 800 €/an | 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 100€ | 100% + 25€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 25 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Actudata Santé Essentielle - Niveau 3 | Actudata Santé Essentielle - Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 150% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 20€/jour |
Frais de confort | 45€/jour | 20€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 125% | 125% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 140% | 125% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 100% |
Inlays Core | 140% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 800 €/an | 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 100€ | 100% + 25€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 25 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Santé Essentielle - Niveau 3
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Santé Essentielle - Niveau 2
3 : Délai de carence d'un mois pour les dépenses d'hospitalisation : pendant cette période les dépassements d'honoraires ne sont pas remboursés ; seul le ticket modérateur est pris en charge. Le délai de carence ne s'applique pas en cas d'hospitalisation consécutive à un accident.
4 : Délai de carence d'un mois pour les dépenses d'hospitalisation : pendant cette période les dépassements d'honoraires ne sont pas remboursés ; seul le ticket modérateur est pris en charge. Le délai de carence ne s'applique pas en cas d'hospitalisation consécutive à un accident.