Nom contrat | Actudata Santé Essentielle - Niveau 4 | April Moove Santé Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 160% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 140% | 130% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 50€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 50€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 135% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 150% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 150% |
Prothèses | 150% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 175% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 000 €/an | 1 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 150 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 100€ | 100% + 40€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 40 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | - |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Actudata Santé Essentielle - Niveau 4 | April Moove Santé Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 160% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 140% | 130% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 50€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 50€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 135% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 150% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 150% |
Prothèses | 150% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 175% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 000 €/an | 1 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 150 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 100€ | 100% + 40€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 40 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | - |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Santé Essentielle - Niveau 4
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat April Moove Santé Niveau 3
3 : Délai de carence d'un mois pour les dépenses d'hospitalisation : pendant cette période les dépassements d'honoraires ne sont pas remboursés ; seul le ticket modérateur est pris en charge. Le délai de carence ne s'applique pas en cas d'hospitalisation consécutive à un accident.
4 : La plupart des postes de dépenses sont limités à 100% pendant les 3 premiers mois d'adhésion :
- honoraires paramédicaux
- analyses et examens de laboratoire
- honoraires médicaux et chirurgicaux
- honoraires médicaux : consultations généralistes, spécialistes, actes médicaux, imagerie médicale
- matériel médical
- soins dentaires
- prestation d’adaptation de la correction visuelle
- Dentaire : inlay-onlay remboursés par la Sécurité sociale
- Dentaire : prothèses « Offre Modérée » et « Offre Libre », équipement « Offre libre » Classe B
- lentilles remboursées par la Sécurité sociale
Certains postes ne sont par ailleurs par pris en charge pendant une durée de 3 mois :
- lentilles refusées par la Sécurité sociale
- chirurgie réfractive de l’œil
- traitement de l’œil au laser
- implant oculaire <