Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 2 Pack bien être | April Santé Globale + Niveau 2 Pack Confort et Bien-être niveau Equilibre |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 110% | 105% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 70€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 70€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 130% | 125% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 110% | 105% |
Honoraires paramédicaux | 130% | 125% |
Analyses et examens de laboratoire | 130% | 125% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 130% | 125% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 110% | 105% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 40€/an |
Forfait médecines naturelles | 150€/an | 150€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 130% | 125% |
Prothèses | 130% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 130€/an | 100€/an |
Inlays Onlays | 130% | 125% |
Inlays Core | 130% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 130% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 300€/an/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | - |
Monture avec des verres complexes | 180 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 90 € | 100% + 70 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 90 €/an | 70 €/an |
Chirurgie réfractive | 100€ | 50€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1040€ | 1100€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 200€ | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 2 Pack bien être | April Santé Globale + Niveau 2 Pack Confort et Bien-être niveau Equilibre |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 130% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 110% | 105% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 70€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 70€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 130% | 125% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 110% | 105% |
Honoraires paramédicaux | 130% | 125% |
Analyses et examens de laboratoire | 130% | 125% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 130% | 125% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 110% | 105% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 40€/an |
Forfait médecines naturelles | 150€/an | 150€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 130% | 125% |
Prothèses | 130% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 130€/an | 100€/an |
Inlays Onlays | 130% | 125% |
Inlays Core | 130% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 130% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 300€/an/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | - |
Monture avec des verres complexes | 180 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 90 € | 100% + 70 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 90 €/an | 70 €/an |
Chirurgie réfractive | 100€ | 50€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1040€ | 1100€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 200€ | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Actudata Flexisanté - Niveau 2 Pack bien être
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, chiropracteur, microkinésithérapeute, étiopathe, diététicien, naturopathe, podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute, psychologue
4 : Les remboursement sur tous les postes (hors soins courants et 100% santé) sont limités à 100% du tarif de base pendant 3 mois.