Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 2 Pack dentaire | April Santé Pro Niveau 1 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 110% | 105% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 35€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 35€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 130% | 125% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 110% | 105% |
Honoraires paramédicaux | 130% | 125% |
Analyses et examens de laboratoire | 130% | 125% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 130% | 125% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 110% | 105% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 60€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 130% | 100% |
Prothèses | 130% | 125% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 430€/an | 250€/an |
Inlays Onlays | 130% | 100% |
Inlays Core | 130% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 130% | 125% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 250 |
Plafond dentaire | 300€/an/an | 1 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | 0 |
Monture avec des verres complexes | 180 € | 125 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 90 € | 100% + 50€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 90 €/an | 50 €/an |
Chirurgie réfractive | 100€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1040€ | 1000€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100 € |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 2 Pack dentaire | April Santé Pro Niveau 1 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 130% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 110% | 105% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 35€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 35€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 130% | 125% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 110% | 105% |
Honoraires paramédicaux | 130% | 125% |
Analyses et examens de laboratoire | 130% | 125% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 130% | 125% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 110% | 105% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 60€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 130% | 100% |
Prothèses | 130% | 125% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 430€/an | 250€/an |
Inlays Onlays | 130% | 100% |
Inlays Core | 130% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 130% | 125% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 250 |
Plafond dentaire | 300€/an/an | 1 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | 0 |
Monture avec des verres complexes | 180 € | 125 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 90 € | 100% + 50€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 90 €/an | 50 €/an |
Chirurgie réfractive | 100€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1040€ | 1000€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100 € |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Flexisanté - Niveau 2 Pack dentaire
2 : acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur,
étiopathe, naturopathe, diététicien, micro-kinésithérapeute,
podologue, psychologue, psychomotricien, ergothérapeut