Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 3 Pack bien être | Cegema Optimale Niveau 150 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 130% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 30€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 30€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 130% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 130% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 20€/an |
Forfait médecines naturelles | 150€/an | 75€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 150% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 160€/an | 150€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 150 € |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 300€/an/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | - |
Monture avec des verres complexes | 230 € | 300 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 115 € | 120 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 115 €/an | 120 €/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 150€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 200€ | 100% + 100€ |
Frais de dossier | 20€ | 15€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 3 Pack bien être | Cegema Optimale Niveau 150 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 150% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 130% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 30€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 30€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 130% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 130% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 20€/an |
Forfait médecines naturelles | 150€/an | 75€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 150% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 160€/an | 150€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 150 € |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 300€/an/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | - |
Monture avec des verres complexes | 230 € | 300 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 115 € | 120 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 115 €/an | 120 €/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 150€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 200€ | 100% + 100€ |
Frais de dossier | 20€ | 15€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Actudata Flexisanté - Niveau 3 Pack bien être
2 : acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, psychologue, psychomotricien-ergologue, sophrologue, hypnothérapeute, pédicure-podologue, diététicien, homéopathe, tabacologue