Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 4 | Actudata Flexisanté - Niveau 4 Pack dentaire |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 180% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 150% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 60€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 180% | 180% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires paramédicaux | 180% | 180% |
Analyses et examens de laboratoire | 180% | 180% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 180% | 180% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 150% | 150% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 180% | 180% |
Prothèses | 180% | 180% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 180€/an | 480€/an |
Inlays Onlays | 180% | 180% |
Inlays Core | 180% | 180% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 180% | 180% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 400€/an/an | 400€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 300 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 140 € | 140 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 140 €/an | 140 €/an |
Chirurgie réfractive | 170€ | 170€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1440€ | 1440€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 4 | Actudata Flexisanté - Niveau 4 Pack dentaire |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 180% | 180% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 150% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 60€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 180% | 180% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires paramédicaux | 180% | 180% |
Analyses et examens de laboratoire | 180% | 180% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 180% | 180% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 150% | 150% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 180% | 180% |
Prothèses | 180% | 180% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 180€/an | 480€/an |
Inlays Onlays | 180% | 180% |
Inlays Core | 180% | 180% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 180% | 180% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 400€/an/an | 400€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 300 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 140 € | 140 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 140 €/an | 140 €/an |
Chirurgie réfractive | 170€ | 170€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1440€ | 1440€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Flexisanté - Niveau 4
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Flexisanté - Niveau 4 Pack dentaire