Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 5 Pack bien être | Alptis Santé Plurielle Niveau 4 Renfort Bien-être |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 180% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 70€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 70€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 180% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 180% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 50€/an |
Forfait médecines naturelles | 150€/an | 125€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 200% |
Prothèses | 200% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 210€/an | 200€/an |
Inlays Onlays | 200% | 200% |
Inlays Core | 200% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 500€/an/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | - |
Monture avec des verres complexes | 400 € | 500 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 165 € | 175 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 165 €/an | 175 €/an |
Chirurgie réfractive | 200€ | 250€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 200€ | 220% |
Frais de dossier | 20€ | 11€ |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 5 Pack bien être | Alptis Santé Plurielle Niveau 4 Renfort Bien-être |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 180% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 70€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 70€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 180% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 180% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 50€/an |
Forfait médecines naturelles | 150€/an | 125€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 200% |
Prothèses | 200% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 210€/an | 200€/an |
Inlays Onlays | 200% | 200% |
Inlays Core | 200% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 500€/an/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | - |
Monture avec des verres complexes | 400 € | 500 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 165 € | 175 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 165 €/an | 175 €/an |
Chirurgie réfractive | 200€ | 250€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 200€ | 220% |
Frais de dossier | 20€ | 11€ |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Actudata Flexisanté - Niveau 5 Pack bien être
2 : shiatsu, acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, réflexologue, naturopathe, phytothérapeute, ergothérapeute, psychologue, sexologue, psychomotricien, sophrologue, hypnothérapeute, pédicure-podologue, diététicien
4 : Délai de carence de 3 mois pour le renfort bien être et de 6 mois pour le renfort dentaire si vous souscrivez à ces renforts après avoir souscrit à la garantie de base. Aucun délai de carence autrement.