| Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 5 Pack dentaire | Solly Azar TNS Niveau 4 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 180% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 70€/jour | 60€/jour |
| Frais de confort | 70€/jour | 60€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 180% | 180% |
| Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 180% | 200% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 30€/an |
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 901€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 150% |
| Prothèses | 200% | 200% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 510€/an | 400€/an |
| Inlays Onlays | 200% | 150% |
| Inlays Core | 200% | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 250% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 200 € |
| Plafond dentaire | 500€/an/an | 1 500 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 400 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 165 € | 100% + 150€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 165 €/an | 150 €/an |
| Chirurgie réfractive | 200€ | 200€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% | 100% + 100€ |
| Frais de dossier | 20€ | 0€ |
| Délai de carence | Non | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 5 Pack dentaire | Solly Azar TNS Niveau 4 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 180% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 70€/jour | 60€/jour |
| Frais de confort | 70€/jour | 60€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 180% | 180% |
| Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 180% | 200% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 30€/an |
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 901€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 150% |
| Prothèses | 200% | 200% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 510€/an | 400€/an |
| Inlays Onlays | 200% | 150% |
| Inlays Core | 200% | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 250% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 200 € |
| Plafond dentaire | 500€/an/an | 1 500 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 400 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 165 € | 100% + 150€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 165 €/an | 150 €/an |
| Chirurgie réfractive | 200€ | 200€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% | 100% + 100€ |
| Frais de dossier | 20€ | 0€ |
| Délai de carence | Non | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Flexisanté - Niveau 5 Pack dentaire
2 : ostéopathie, chiropractie, étiopathie, réflexologie, microkinésithérapie, physiothérapie, podologie, pédicure, diététique, homéopathie, naturopathie, phytothérapie, acupuncture, sophrologie, hypnothérapie, tabacologie, psychologie, psychomotricité