Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 6 Pack dentaire | Alptis Santé Frontaliers (affiliés Lamal) - 300 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 300% | 300% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 75€/jour |
Frais de confort | 80€/jour | 75€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 300% | 300% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 300% | 300% |
Analyses et examens de laboratoire | 300% | 300% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 300% | 300% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 300% | 300% |
Prothèses | 300% | 300% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 600€/an | 550€/an |
Inlays Onlays | 300% | 300% |
Inlays Core | 300% | 300% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 300% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 550 € |
Plafond dentaire | 1000€/an/an | 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | - |
Monture avec des verres complexes | 500 € | 700 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 190 € | 200 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 190 €/an | 200 €/an |
Chirurgie réfractive | 250€ | 800€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2400€ | 2400€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 300€ |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 6 Pack dentaire | Alptis Santé Frontaliers (affiliés Lamal) - 300 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 300% | 300% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 75€/jour |
Frais de confort | 80€/jour | 75€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 300% | 300% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 300% | 300% |
Analyses et examens de laboratoire | 300% | 300% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 300% | 300% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 300% | 300% |
Prothèses | 300% | 300% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 600€/an | 550€/an |
Inlays Onlays | 300% | 300% |
Inlays Core | 300% | 300% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 300% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 550 € |
Plafond dentaire | 1000€/an/an | 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | - |
Monture avec des verres complexes | 500 € | 700 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 190 € | 200 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 190 €/an | 200 €/an |
Chirurgie réfractive | 250€ | 800€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2400€ | 2400€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 300€ |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Flexisanté - Niveau 6 Pack dentaire
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Frontaliers (affiliés Lamal) - 300