Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 7 Pack bien être | Actudata Flexisanté - Niveau 7 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 400% | 400% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 90€/jour |
Frais de confort | 90€/jour | 90€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 400% | 400% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 400% | 400% |
Analyses et examens de laboratoire | 400% | 400% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 300% | 300% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 150€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 400% | 400% |
Prothèses | 400% | 400% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 400€/an | 400€/an |
Inlays Onlays | 400% | 400% |
Inlays Core | 400% | 400% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 400% | 400% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1200€/an/an | 1200€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 600 € | 600 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 240 € | 240 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 240 €/an | 240 €/an |
Chirurgie réfractive | 300€ | 300€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 3200€ | 3200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 200€ | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Actudata Flexisanté - Niveau 7 Pack bien être | Actudata Flexisanté - Niveau 7 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 400% | 400% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 90€/jour |
Frais de confort | 90€/jour | 90€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 400% | 400% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 400% | 400% |
Analyses et examens de laboratoire | 400% | 400% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 300% | 300% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 150€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 400% | 400% |
Prothèses | 400% | 400% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 400€/an | 400€/an |
Inlays Onlays | 400% | 400% |
Inlays Core | 400% | 400% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 400% | 400% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1200€/an/an | 1200€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 600 € | 600 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 240 € | 240 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 240 €/an | 240 €/an |
Chirurgie réfractive | 300€ | 300€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 3200€ | 3200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 200€ | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Actudata Flexisanté - Niveau 7 Pack bien être
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Flexisanté - Niveau 7