| Nom contrat | Alptis Santé Collective Syntec - Régime Conventionnel | Garantie Santé Intermittents Audiens - Niveau 2 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 195% | 220% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 175% | 220% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 50€/jour |
| Frais de confort | 45€/jour | 50€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 125% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 105% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 125% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 125% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 125% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 105% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 601€/an | 01€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 125% |
| Prothèses | 250% | 300% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 650€/an | 300€/an |
| Inlays Onlays | 150% | 300% |
| Inlays Core | 150% | 300% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 250% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 0 € |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 310 € | 255 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 85 € | 100% + 150€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 85 €/an | 150 €/an |
| Chirurgie réfractive | 600€ | 900€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 900€ | 950€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 0 | 125% |
| Frais de dossier | ||
| Délai de carence | Non | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Alptis Santé Collective Syntec - Régime Conventionnel | Garantie Santé Intermittents Audiens - Niveau 2 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 195% | 220% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 175% | 220% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 50€/jour |
| Frais de confort | 45€/jour | 50€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 100% | 125% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 105% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 125% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 125% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 125% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 105% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 601€/an | 01€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 125% |
| Prothèses | 250% | 300% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 650€/an | 300€/an |
| Inlays Onlays | 150% | 300% |
| Inlays Core | 150% | 300% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 250% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 0 € |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 310 € | 255 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 85 € | 100% + 150€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 85 €/an | 150 €/an |
| Chirurgie réfractive | 600€ | 900€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 900€ | 950€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 0 | 125% |
| Frais de dossier | ||
| Délai de carence | Non | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Collective Syntec - Régime Conventionnel
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Garantie Santé Intermittents Audiens - Niveau 2