| Nom contrat | Alptis Santé Collective Syntec - Régime Renforcé | Alptis Santé Collective - Niveau 6 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 220% | 250% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 40€/jour |
| Frais de confort | 90€/jour | 40€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 220% | 250% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 250% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 250% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 170% | 250% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 150% | 250% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 90€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1201€/an | 1801€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 225% |
| Prothèses | 450% | 300% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1100€/an | 1500€/an |
| Inlays Onlays | 200% | 225% |
| Inlays Core | 200% | 200% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 275% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 485 € | 450 € |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | 3 500 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 390 € | 400 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 250 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 250 €/an |
| Chirurgie réfractive | 750€ | 500€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 200€ | 250€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 0 | 225% |
| Frais de dossier | ||
| Délai de carence | ||
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Alptis Santé Collective Syntec - Régime Renforcé | Alptis Santé Collective - Niveau 6 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 220% | 250% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 40€/jour |
| Frais de confort | 90€/jour | 40€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 220% | 250% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 250% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 250% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 170% | 250% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 150% | 250% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 90€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1201€/an | 1801€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 225% |
| Prothèses | 450% | 300% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1100€/an | 1500€/an |
| Inlays Onlays | 200% | 225% |
| Inlays Core | 200% | 200% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 275% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 485 € | 450 € |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | 3 500 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 390 € | 400 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 250 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 250 €/an |
| Chirurgie réfractive | 750€ | 500€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 200€ | 250€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 0 | 225% |
| Frais de dossier | ||
| Délai de carence | ||
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Collective Syntec - Régime Renforcé
2 : shiatsu, acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, réflexologue, naturopathe, phytothérapeute, ergothérapeute, psychologue, sexologue, psychomotricien, ophrologue, hypnothérapeute, pédicure-podologue et diététicien