| Nom contrat | Alptis Santé Collective Syntec - Régime Renforcé | Harmonie Mutuelle - Mutuelle d'entreprise - Convention des bureaux d'études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Option 2 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 220% | 220% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 90€/jour |
| Frais de confort | 90€/jour | 90€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 220% | 220% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 170% | 170% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 150% | 150% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 90€/an | 90€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1201€/an | 1201€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 200% |
| Prothèses | 450% | 450% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1100€/an | 300€/an |
| Inlays Onlays | 200% | 200% |
| Inlays Core | 200% | 200% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 350% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 485 € | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | 3 prothèses/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 390 € | 360 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 200 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 200 €/an |
| Chirurgie réfractive | 750€ | 750€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 200€ | 1000€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 0 | - |
| Frais de dossier | ||
| Délai de carence | Non | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Alptis Santé Collective Syntec - Régime Renforcé | Harmonie Mutuelle - Mutuelle d'entreprise - Convention des bureaux d'études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Option 2 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 220% | 220% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 90€/jour |
| Frais de confort | 90€/jour | 90€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 220% | 220% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 170% | 170% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 150% | 150% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 90€/an | 90€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1201€/an | 1201€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 200% |
| Prothèses | 450% | 450% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1100€/an | 300€/an |
| Inlays Onlays | 200% | 200% |
| Inlays Core | 200% | 200% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 350% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 485 € | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | 3 prothèses/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 390 € | 360 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 200 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 200 €/an |
| Chirurgie réfractive | 750€ | 750€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 200€ | 1000€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 0 | - |
| Frais de dossier | ||
| Délai de carence | Non | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Collective Syntec - Régime Renforcé
2 : Ostéopathe, chiropracteur, pédicure-podologue, acupuncteur, diététicien,
psychologue, psychomotricien, tabacologue