| Nom contrat | Alptis Santé Select Niveau 6 | Alptis Santé Select Niveau 5 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 300% | 250% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 75€/jour |
| Frais de confort | 90€/jour | 75€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 300% | 250% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 300% | 250% |
| Analyses et examens de laboratoire | 300% | 250% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 300% | 250% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 40€/an | 35€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1801€/an | 1601€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 350% | 300% |
| Prothèses | 350% | 300% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 300€/an | 250€/an |
| Inlays Onlays | 350% | 300% |
| Inlays Core | 350% | 300% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 300% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | 250 € |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 400 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 175 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 175 €/an |
| Chirurgie réfractive | 250€ | 200€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1300€ | 1200€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 200€ | 100% + 150€ |
| Frais de dossier | 11€ | 11€ |
| Délai de carence | ||
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Alptis Santé Select Niveau 6 | Alptis Santé Select Niveau 5 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 300% | 250% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 75€/jour |
| Frais de confort | 90€/jour | 75€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 300% | 250% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 300% | 250% |
| Analyses et examens de laboratoire | 300% | 250% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 300% | 250% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 40€/an | 35€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1801€/an | 1601€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 350% | 300% |
| Prothèses | 350% | 300% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 300€/an | 250€/an |
| Inlays Onlays | 350% | 300% |
| Inlays Core | 350% | 300% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 300% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | 250 € |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 400 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 175 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 175 €/an |
| Chirurgie réfractive | 250€ | 200€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1300€ | 1200€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 200€ | 100% + 150€ |
| Frais de dossier | 11€ | 11€ |
| Délai de carence | ||
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Select Niveau 6
2 : Ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, psychomotricien, pédicure-podologue, acupuncteur, diététicien, shiatsu, réflexologue, naturopathe,
phytothérapeute, ergothérapeute, psychologue, sexologue, sophrologue, hypnothérapeute