Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 10 | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 400% | 400% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 100€/jour |
Frais de confort | 60€/jour | 100€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 400% | 350% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 400% | 350% |
Analyses et examens de laboratoire | 400% | 350% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 400% | 350% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 400% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 90€/an | 200€/an |
Forfait médecines naturelles | 300€/an | 175€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 400% | 200% |
Prothèses | 500% | 350% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 2500€/an | 2200€/an |
Inlays Onlays | 400% | 200% |
Inlays Core | 300% | 350% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 400% | 350% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 750 € | - |
Plafond dentaire | 3 500 €/an | 1 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 751 € | - |
Monture avec des verres complexes | 700 € | 500 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 350 € | 300 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 350 €/an | 300 €/an |
Chirurgie réfractive | 900€ | 650€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 400€ | 1900€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 400% | 100% |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Oui 4 | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 10 | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 400% | 400% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 100€/jour |
Frais de confort | 60€/jour | 100€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 400% | 350% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 400% | 350% |
Analyses et examens de laboratoire | 400% | 350% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 400% | 350% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 400% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 90€/an | 200€/an |
Forfait médecines naturelles | 300€/an | 175€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 400% | 200% |
Prothèses | 500% | 350% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 2500€/an | 2200€/an |
Inlays Onlays | 400% | 200% |
Inlays Core | 300% | 350% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 400% | 350% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 750 € | - |
Plafond dentaire | 3 500 €/an | 1 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 751 € | - |
Monture avec des verres complexes | 700 € | 500 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 350 € | 300 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 350 €/an | 300 €/an |
Chirurgie réfractive | 900€ | 650€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 400€ | 1900€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 400% | 100% |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Oui 4 | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Collective - Niveau 10
2 : Ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, étiopathe, homéopathe, naturopathe, podologue/pédicure, diététicien/nutritionniste, hypnothérapeute
4 : Toutes les garanties sont plus faibles au cours des 3 premiers mois d'adhésion. Voir la grille de garanties.