| Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 1 | Acheel Privilège F4 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 130% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 60% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 15€/jour | 60 €€/jour |
| Frais de confort | 15€/jour | 60 €€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 130%% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% |
| Honoraires paramédicaux | 125% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 125% | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 125% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 0% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 601€/an | 01€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 150% |
| Prothèses | 150% | 200% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 500€/an | 200€/an |
| Inlays Onlays | 100% | 150% |
| Inlays Core | 125% | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 100 € | 200 € |
| Plafond dentaire | 3 500 €/an | 1 000 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 225 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 100/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 125€ | 100€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% | 150% |
| Frais de dossier | 0€ | |
| Délai de carence | OUI | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 1 | Acheel Privilège F4 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 125% | 130% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 60% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 15€/jour | 60 €€/jour |
| Frais de confort | 15€/jour | 60 €€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 125% | 130%% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% |
| Honoraires paramédicaux | 125% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 125% | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 125% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 0% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 601€/an | 01€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 150% |
| Prothèses | 150% | 200% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 500€/an | 200€/an |
| Inlays Onlays | 100% | 150% |
| Inlays Core | 125% | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 100 € | 200 € |
| Plafond dentaire | 3 500 €/an | 1 000 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 225 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 100/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 125€ | 100€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% | 150% |
| Frais de dossier | 0€ | |
| Délai de carence | OUI | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Collective - Niveau 1
2 : NON