Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 1 | |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 100% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 15€/jour | 40€/jour |
Frais de confort | 15€/jour | 40€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 100% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 125% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 125% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 0% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 60€/an | 70€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 150% | 240% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 500€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 240% |
Inlays Core | 125% | 240% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 100 € | - |
Plafond dentaire | 3 500 €/an | 1 700 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 101 € | - |
Monture avec des verres complexes | 225 € | 168 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100%+110€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 110 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 400€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 125€ | 100€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | - |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Non | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 1 | |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 125% | 100% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 15€/jour | 40€/jour |
Frais de confort | 15€/jour | 40€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 125% | 100% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 125% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 125% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 0% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 60€/an | 70€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 150% | 240% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 500€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 240% |
Inlays Core | 125% | 240% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 100 € | - |
Plafond dentaire | 3 500 €/an | 1 700 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 101 € | - |
Monture avec des verres complexes | 225 € | 168 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100%+110€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 110 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 400€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 125€ | 100€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | - |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Non | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Collective - Niveau 1
2 : chiropracteur, étiopathe, ostéopathe