| Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 4 | Alptis Santé Collective Syntec - Régime Renforcé |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 220% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 175% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 90€/jour |
| Frais de confort | 30€/jour | 90€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 220% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 175% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 200% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 170% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 150% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 30€/an | 90€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1201€/an | 1201€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 175% | 100% |
| Prothèses | 250% | 450% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1000€/an | 1100€/an |
| Inlays Onlays | 175% | 200% |
| Inlays Core | 150% | 200% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 225% | 350% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | 485 € |
| Plafond dentaire | 3 500 €/an | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 300 € | 390 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 200 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 200 €/an |
| Chirurgie réfractive | 300€ | 750€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 200€ | 200€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 175% | 0 |
| Frais de dossier | ||
| Délai de carence | ||
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 4 | Alptis Santé Collective Syntec - Régime Renforcé |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 220% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 175% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 90€/jour |
| Frais de confort | 30€/jour | 90€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 220% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 175% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 200% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 170% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 150% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 30€/an | 90€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1201€/an | 1201€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 175% | 100% |
| Prothèses | 250% | 450% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1000€/an | 1100€/an |
| Inlays Onlays | 175% | 200% |
| Inlays Core | 150% | 200% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 225% | 350% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | 485 € |
| Plafond dentaire | 3 500 €/an | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 300 € | 390 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 200 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 200 €/an |
| Chirurgie réfractive | 300€ | 750€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 200€ | 200€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 175% | 0 |
| Frais de dossier | ||
| Délai de carence | ||
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Collective - Niveau 4
2 : ostéopathe, chiropracteur, pédicurepodologue, acupuncteur, diététicien, psychologue, psychomotricien,
tabacologue, shiatsu, étiopathe, réflexologue, naturopathe,
phytothérapeute, ergothérapeute, sexologue, sophrologue,
hypnothérapeute, nutritionniste et consultations d’homéopathie