| Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 4 | April Santé Mix Proximité - Module Hospitalisation Niveau 4 - Module Frais de Santé Niveau 4 Renfort Famille |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 175% | 175% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 70€/jour |
| Frais de confort | 30€/jour | 70€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 175% | 175% |
| Honoraires paramédicaux | 200% | 150% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 150% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 175% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 30€/an | 60€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1201€/an | 801€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 175% | 175% |
| Prothèses | 250% | 250% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1000€/an | 250€/an |
| Inlays Onlays | 175% | 175% |
| Inlays Core | 150% | 175% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 225% | 100% + 500€ |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | 600 € |
| Plafond dentaire | 3 500 €/an | 1 500 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 300 € | 350 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 100% + 120€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 150 €/an |
| Chirurgie réfractive | 300€ | 200€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 200€ | 800€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 175% | - |
| Frais de dossier | 20€ | |
| Délai de carence | Non | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 4 | April Santé Mix Proximité - Module Hospitalisation Niveau 4 - Module Frais de Santé Niveau 4 Renfort Famille |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 175% | 175% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 70€/jour |
| Frais de confort | 30€/jour | 70€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 175% | 175% |
| Honoraires paramédicaux | 200% | 150% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 150% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 175% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 30€/an | 60€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1201€/an | 801€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 175% | 175% |
| Prothèses | 250% | 250% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1000€/an | 250€/an |
| Inlays Onlays | 175% | 175% |
| Inlays Core | 150% | 175% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 225% | 100% + 500€ |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | 600 € |
| Plafond dentaire | 3 500 €/an | 1 500 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 300 € | 350 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 100% + 120€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 150 €/an |
| Chirurgie réfractive | 300€ | 200€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 200€ | 800€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 175% | - |
| Frais de dossier | 20€ | |
| Délai de carence | Non | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Collective - Niveau 4
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute