Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 4 | April Santé Brio Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 225% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 175% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 30€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 175% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 175% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 175% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 30€/an | 40€/an |
Forfait médecines naturelles | 120€/an | 100€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 175% | 150% |
Prothèses | 250% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1000€/an | 300€/an |
Inlays Onlays | 175% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 225% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | - |
Plafond dentaire | 3 500 €/an | 1 300 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 301 € | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 220 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 100% + 75€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 75 €/an |
Chirurgie réfractive | 300€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 200€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 175% | - |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Non | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 4 | April Santé Brio Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 225% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 175% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 30€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 175% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 175% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 175% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 30€/an | 40€/an |
Forfait médecines naturelles | 120€/an | 100€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 175% | 150% |
Prothèses | 250% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1000€/an | 300€/an |
Inlays Onlays | 175% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 225% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | - |
Plafond dentaire | 3 500 €/an | 1 300 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 301 € | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 220 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 100% + 75€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 75 €/an |
Chirurgie réfractive | 300€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 200€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 175% | - |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Non | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Collective - Niveau 4
2 : ostéopathe, psychologue, acupuncteur,
naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute,
podologue, réflexologue, sophrologue, hypnothérapeute