| Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 6 | Alptis Santé Pro + Niveau 3 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 250% | 350% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 90€/jour |
| Frais de confort | 40€/jour | 90€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 250% | 250% |
| Analyses et examens de laboratoire | 250% | 250% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 250% | 200% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1801€/an | 1801€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 225% | 300% |
| Prothèses | 300% | 300% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1500€/an | 700€/an |
| Inlays Onlays | 225% | 300% |
| Inlays Core | 200% | 300% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 275% | 300% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 450 € | - |
| Plafond dentaire | 3 500 €/an | 2 000 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 400 € | 400 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 250 € | 100% |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 250 €/an | 200 €/an |
| Chirurgie réfractive | 500€ | 300€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 250€ | 800€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 225% | 100% + 200€ |
| Frais de dossier | 11€ | |
| Délai de carence | Non | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 6 | Alptis Santé Pro + Niveau 3 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 250% | 350% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 90€/jour |
| Frais de confort | 40€/jour | 90€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 250% | 250% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 250% | 250% |
| Analyses et examens de laboratoire | 250% | 250% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 250% | 200% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1801€/an | 1801€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 225% | 300% |
| Prothèses | 300% | 300% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1500€/an | 700€/an |
| Inlays Onlays | 225% | 300% |
| Inlays Core | 200% | 300% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 275% | 300% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 450 € | - |
| Plafond dentaire | 3 500 €/an | 2 000 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 400 € | 400 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 250 € | 100% |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 250 €/an | 200 €/an |
| Chirurgie réfractive | 500€ | 300€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 250€ | 800€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 225% | 100% + 200€ |
| Frais de dossier | 11€ | |
| Délai de carence | Non | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Collective - Niveau 6
2 : ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, psychomotricien, pédicure-podologue, acupuncteur, diététicien, shiatsu, réflexologue, naturopathe, phytothérapeute, ergothérapeute, psychologue, sexologue, sophrologue, hypnothérapeute