| Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 7 | Alptis Santé Collective - Niveau 9 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 275% | 350% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 55€/jour |
| Frais de confort | 45€/jour | 55€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 275% | 350% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 275% | 350% |
| Analyses et examens de laboratoire | 275% | 350% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 275% | 350% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 275% | 350% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 60€/an | 80€/an |
| Forfait médecines naturelles | 2401€/an | 3001€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 250% | 300% |
| Prothèses | 350% | 450% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1725€/an | 2275€/an |
| Inlays Onlays | 250% | 300% |
| Inlays Core | 225% | 275% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 375% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 500 € | 700 € |
| Plafond dentaire | 3 500 €/an | 3 500 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 450 € | 600 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 275 € | 325 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 275 €/an | 325 €/an |
| Chirurgie réfractive | 600€ | 800€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 275€ | 350€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 275% | 350% |
| Frais de dossier | ||
| Délai de carence | ||
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 7 | Alptis Santé Collective - Niveau 9 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 275% | 350% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 55€/jour |
| Frais de confort | 45€/jour | 55€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 275% | 350% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 275% | 350% |
| Analyses et examens de laboratoire | 275% | 350% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 275% | 350% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 275% | 350% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 60€/an | 80€/an |
| Forfait médecines naturelles | 2401€/an | 3001€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 250% | 300% |
| Prothèses | 350% | 450% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1725€/an | 2275€/an |
| Inlays Onlays | 250% | 300% |
| Inlays Core | 225% | 275% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 375% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 500 € | 700 € |
| Plafond dentaire | 3 500 €/an | 3 500 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 450 € | 600 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 275 € | 325 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 275 €/an | 325 €/an |
| Chirurgie réfractive | 600€ | 800€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 275€ | 350€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 275% | 350% |
| Frais de dossier | ||
| Délai de carence | ||
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Collective - Niveau 7
2 : shiatsu, acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, réflexologue, naturopathe, phytothérapeute, ergothérapeute, psychologue, sexologue, psychomotricien, ophrologue, hypnothérapeute, pédicure-podologue et diététicien