Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 9 | Alptis Santé Collective - Niveau 10 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 350% | 400% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 55€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 55€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 400% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 350% | 400% |
Analyses et examens de laboratoire | 350% | 400% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 400% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 350% | 400% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 80€/an | 90€/an |
Forfait médecines naturelles | 300€/an | 300€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 300% | 400% |
Prothèses | 450% | 500% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 2275€/an | 2500€/an |
Inlays Onlays | 300% | 400% |
Inlays Core | 275% | 300% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 375% | 400% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 700 € | 750 € |
Plafond dentaire | 3 500 €/an | 3 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 701 € | 751 € |
Monture avec des verres complexes | 600 € | 700 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 325 € | 350 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 325 €/an | 350 €/an |
Chirurgie réfractive | 800€ | 900€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 350€ | 400€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 350% | 400% |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | ||
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 9 | Alptis Santé Collective - Niveau 10 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 350% | 400% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 55€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 55€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 350% | 400% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 350% | 400% |
Analyses et examens de laboratoire | 350% | 400% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 400% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 350% | 400% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 80€/an | 90€/an |
Forfait médecines naturelles | 300€/an | 300€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 300% | 400% |
Prothèses | 450% | 500% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 2275€/an | 2500€/an |
Inlays Onlays | 300% | 400% |
Inlays Core | 275% | 300% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 375% | 400% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 700 € | 750 € |
Plafond dentaire | 3 500 €/an | 3 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 701 € | 751 € |
Monture avec des verres complexes | 600 € | 700 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 325 € | 350 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 325 €/an | 350 €/an |
Chirurgie réfractive | 800€ | 900€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 350€ | 400€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 350% | 400% |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | ||
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Collective - Niveau 9
2 : shiatsu, acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, réflexologue, naturopathe, phytothérapeute, ergothérapeute, psychologue, sexologue, psychomotricien, ophrologue, hypnothérapeute, pédicure-podologue et diététicien