Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 9 | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 350% | 400% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 55€/jour | 100€/jour |
Frais de confort | 55€/jour | 100€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 350% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 350% | 350% |
Analyses et examens de laboratoire | 350% | 350% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 350% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 350% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 80€/an | 200€/an |
Forfait médecines naturelles | 300€/an | 175€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 300% | 200% |
Prothèses | 450% | 350% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 2275€/an | 2200€/an |
Inlays Onlays | 300% | 200% |
Inlays Core | 275% | 350% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 375% | 350% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 700 € | - |
Plafond dentaire | 3 500 €/an | 1 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 701 € | - |
Monture avec des verres complexes | 600 € | 500 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 325 € | 300 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 325 €/an | 300 €/an |
Chirurgie réfractive | 800€ | 650€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 350€ | 1900€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 350% | 100% |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Oui 4 | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Alptis Santé Collective - Niveau 9 | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 350% | 400% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 55€/jour | 100€/jour |
Frais de confort | 55€/jour | 100€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 350% | 350% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 350% | 350% |
Analyses et examens de laboratoire | 350% | 350% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 350% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 350% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 80€/an | 200€/an |
Forfait médecines naturelles | 300€/an | 175€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 300% | 200% |
Prothèses | 450% | 350% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 2275€/an | 2200€/an |
Inlays Onlays | 300% | 200% |
Inlays Core | 275% | 350% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 375% | 350% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 700 € | - |
Plafond dentaire | 3 500 €/an | 1 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 701 € | - |
Monture avec des verres complexes | 600 € | 500 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 325 € | 300 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 325 €/an | 300 €/an |
Chirurgie réfractive | 800€ | 650€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 350€ | 1900€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 350% | 100% |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Oui 4 | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Collective - Niveau 9
2 : Ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, étiopathe, homéopathe, naturopathe, podologue/pédicure, diététicien/nutritionniste, hypnothérapeute
4 : Toutes les garanties sont plus faibles au cours des 3 premiers mois d'adhésion. Voir la grille de garanties.