Nom contrat | Alptis Santé Frontaliers (affiliés Sécurité sociale) - 150 | April Santé Pro Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 175% | 180% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 160% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 55€/jour |
Frais de confort | 45€/jour | 55€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 175% | 150% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 150% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 175% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 150% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 60€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
Prothèses | 150% | 180% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 350€/an | 350€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 180% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 180% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 350 € | 350 |
Plafond dentaire | 550 €/an | 1 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 7 |
Monture avec des verres complexes | 475 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 125 € | 100% + 100€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 125 €/an | 100 €/an |
Chirurgie réfractive | 500€ | 150€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 150 € |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Alptis Santé Frontaliers (affiliés Sécurité sociale) - 150 | April Santé Pro Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 175% | 180% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 160% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 55€/jour |
Frais de confort | 45€/jour | 55€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 175% | 150% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 150% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 175% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 150% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 60€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
Prothèses | 150% | 180% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 350€/an | 350€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 180% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 180% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 350 € | 350 |
Plafond dentaire | 550 €/an | 1 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 7 |
Monture avec des verres complexes | 475 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 125 € | 100% + 100€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 125 €/an | 100 €/an |
Chirurgie réfractive | 500€ | 150€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 150 € |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Frontaliers (affiliés Sécurité sociale) - 150
2 : acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur,
étiopathe, naturopathe, diététicien, micro-kinésithérapeute,
podologue, psychologue, psychomotricien, ergothérapeut