Nom contrat | Alptis Luminéis - Hospi Seule | Actudata Santé Flexible Hospitalisation |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 250% | 180% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 250% | 150% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 0% | 0% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 0% | 0% |
Honoraires paramédicaux | 0% | 0% |
Analyses et examens de laboratoire | 0% | 0% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 0% | - |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 0% | 0% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 0% | 0 € |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 0% | 0% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | - |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 0% | 0% |
Prothèses | 0% | 0% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 0% | 0% |
Inlays Core | 0% | 0 € |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 0% | 0 € |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 0 € | 0 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 0 € | 0 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | - |
Aides auditives tarifs libress | 0€ | 0€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Oui 4 | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Alptis Luminéis - Hospi Seule | Actudata Santé Flexible Hospitalisation |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 250% | 180% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 250% | 150% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 0% | 0% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 0% | 0% |
Honoraires paramédicaux | 0% | 0% |
Analyses et examens de laboratoire | 0% | 0% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 0% | - |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 0% | 0% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 0% | 0 € |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 0% | 0% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | - |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 0% | 0% |
Prothèses | 0% | 0% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 0% | 0% |
Inlays Core | 0% | 0 € |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 0% | 0 € |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 0 € | 0 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 0 € | 0 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | - |
Aides auditives tarifs libress | 0€ | 0€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Oui 4 | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Luminéis - Hospi Seule
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Santé Flexible Hospitalisation
4 : Délai de carence de 3 mois pour les garanties « Dentaire hors soins dentaires » et « Hospitalisation hors maternité »