Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 2 | April Moove Santé Niveau 2 Renfort Optique, Dentaire, Auditif |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 105% | 105% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 40€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 40€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 105% | 105% |
Honoraires paramédicaux | 125% | 125% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 125% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 105% | 125% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 125% |
Prothèses | 125% | 125% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 125€/an | 150€/an |
Inlays Onlays | 125% | 125% |
Inlays Core | 125% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 175 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 125 € | 100% + 20€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 125 €/an | 20 €/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 50€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1000€ | 900€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 11€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 2 | April Moove Santé Niveau 2 Renfort Optique, Dentaire, Auditif |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 125% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 105% | 105% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 40€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 40€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 125% | 125% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 105% | 105% |
Honoraires paramédicaux | 125% | 125% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 125% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 105% | 125% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 125% |
Prothèses | 125% | 125% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 125€/an | 150€/an |
Inlays Onlays | 125% | 125% |
Inlays Core | 125% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 175 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 125 € | 100% + 20€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 125 €/an | 20 €/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 50€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1000€ | 900€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 11€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Plurielle Niveau 2
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat April Moove Santé Niveau 2 Renfort Optique, Dentaire, Auditif
4 : La plupart des postes de dépenses sont limités à 100% pendant les 3 premiers mois d'adhésion :
- honoraires paramédicaux
- analyses et examens de laboratoire
- honoraires médicaux et chirurgicaux
- honoraires médicaux : consultations généralistes, spécialistes, actes médicaux, imagerie médicale
- matériel médical
- soins dentaires
- prestation d’adaptation de la correction visuelle
- Dentaire : inlay-onlay remboursés par la Sécurité sociale
- Dentaire : prothèses « Offre Modérée » et « Offre Libre », équipement « Offre libre » Classe B
- lentilles remboursées par la Sécurité sociale
Certains postes ne sont par ailleurs par pris en charge pendant une durée de 3 mois :
- lentilles refusées par la Sécurité sociale
- chirurgie réfractive de l’œil
- traitement de l’œil au laser
- implant oculaire <