Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 2 Renfort Dentaire-Optique-Audioprothèse | Actudata Flexisanté - Niveau 2 Pack optique et prothèses auditives |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 130% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 105% | 110% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 40€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 40€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 130% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 105% | 110% |
Honoraires paramédicaux | 125% | 130% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 130% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 130% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 105% | 110% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 130% |
Prothèses | 125% | 130% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 125€/an | 130€/an |
Inlays Onlays | 125% | 130% |
Inlays Core | 125% | 130% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 130% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | 300€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 375 € | 380 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 175 € | 90 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 175 €/an | 90 €/an |
Chirurgie réfractive | 200€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1100€ | 1040€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | 100% |
Frais de dossier | 11€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 2 Renfort Dentaire-Optique-Audioprothèse | Actudata Flexisanté - Niveau 2 Pack optique et prothèses auditives |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 125% | 130% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 105% | 110% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 40€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 40€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 125% | 130% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 105% | 110% |
Honoraires paramédicaux | 125% | 130% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 130% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 130% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 105% | 110% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 130% |
Prothèses | 125% | 130% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 125€/an | 130€/an |
Inlays Onlays | 125% | 130% |
Inlays Core | 125% | 130% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 130% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | 300€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 375 € | 380 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 175 € | 90 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 175 €/an | 90 €/an |
Chirurgie réfractive | 200€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1100€ | 1040€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | 100% |
Frais de dossier | 11€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Plurielle Niveau 2 Renfort Dentaire-Optique-Audioprothèse
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Flexisanté - Niveau 2 Pack optique et prothèses auditives
3 : Délai de carence de 6 mois pour le renfort dentaire-optique-audioprothèse si vous souscrivez à ce renfort après avoir souscrit à la garantie de base. Aucun délai de carence autrement.