Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 3 Renfort Dentaire-Optique-Audioprothèse | Alptis Santé Plurielle Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 130% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 50€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 50€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 130% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 130% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 150% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 150€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 475 € | 400 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 150 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 150 €/an |
Chirurgie réfractive | 250€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1300€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 11€ | 11€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 3 Renfort Dentaire-Optique-Audioprothèse | Alptis Santé Plurielle Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 150% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 130% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 50€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 50€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 130% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 130% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 150% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 150€/an | 150€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 475 € | 400 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 150 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 150 €/an |
Chirurgie réfractive | 250€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1300€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 11€ | 11€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Plurielle Niveau 3 Renfort Dentaire-Optique-Audioprothèse
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Plurielle Niveau 3
3 : Délai de carence de 6 mois pour le renfort dentaire-optique-audioprothèse si vous souscrivez à ce renfort après avoir souscrit à la garantie de base. Aucun délai de carence autrement.