Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 3 Renfort Hospitalisation | Alptis Santé Plurielle Niveau 3 Renforts Dentaire-Optique-Audioprothèse et Hospitalisation |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 150% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 70€/jour | 70€/jour |
Frais de confort | 70€/jour | 70€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 130% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 130% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 150% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 150€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 400 € | 475 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 150 € | 200 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 150 €/an | 200 €/an |
Chirurgie réfractive | 200€ | 250€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1300€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 11€ | 11€ |
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 3 Renfort Hospitalisation | Alptis Santé Plurielle Niveau 3 Renforts Dentaire-Optique-Audioprothèse et Hospitalisation |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 150% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 70€/jour | 70€/jour |
Frais de confort | 70€/jour | 70€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 130% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 130% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 150% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 150€/an | 150€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 400 € | 475 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 150 € | 200 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 150 €/an | 200 €/an |
Chirurgie réfractive | 200€ | 250€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1300€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 11€ | 11€ |
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Plurielle Niveau 3 Renfort Hospitalisation
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Plurielle Niveau 3 Renforts Dentaire-Optique-Audioprothèse et Hospitalisation
3 : Si vous souscrivez au renfort hospitalisation simultanément à votre contrat de base : délai de carence de 3 mois pour ce renfort.
Délai de carence de 6 mois pour les renforts dentaire-optique-audioprothèse et hospitalisation si vous souscrivez à ce renfort après avoir souscrit à la garantie de base.
4 : Si vous souscrivez au renfort hospitalisation simultanément à votre contrat de base : délai de carence de 3 mois pour ce renfort.
Délai de carence de 6 mois pour les renforts dentaire-optique-audioprothèse et hospitalisation si vous souscrivez à ce renfort après avoir souscrit à la garantie de base.