| Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 4 Renforts Bien-être et Hospitalisation | Alptis Santé Plurielle Niveau 4 Renfort Bien-être |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 220% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 180% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 60€/jour |
| Frais de confort | 80€/jour | 60€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 180% | 180% |
| Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 180% | 180% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1251€/an | 1251€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 200% |
| Prothèses | 200% | 200% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 200€/an | 200€/an |
| Inlays Onlays | 200% | 200% |
| Inlays Core | 200% | 200% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 200% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 500 € | 500 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 175 € | 175 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 175 €/an | 175 €/an |
| Chirurgie réfractive | 250€ | 250€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 220% | 220% |
| Frais de dossier | 11€ | 11€ |
| Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 4 Renforts Bien-être et Hospitalisation | Alptis Santé Plurielle Niveau 4 Renfort Bien-être |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 220% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 180% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 60€/jour |
| Frais de confort | 80€/jour | 60€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 180% | 180% |
| Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 180% | 180% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1251€/an | 1251€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 200% |
| Prothèses | 200% | 200% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 200€/an | 200€/an |
| Inlays Onlays | 200% | 200% |
| Inlays Core | 200% | 200% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 200% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 500 € | 500 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 175 € | 175 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 175 €/an | 175 €/an |
| Chirurgie réfractive | 250€ | 250€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 220% | 220% |
| Frais de dossier | 11€ | 11€ |
| Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Plurielle Niveau 4 Renforts Bien-être et Hospitalisation
2 : shiatsu, acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, réflexologue, naturopathe, phytothérapeute, ergothérapeute, psychologue, sexologue, psychomotricien, sophrologue, hypnothérapeute, pédicure-podologue, diététicien
3 : Si vous souscrivez au renfort hospitalisation simultanément à votre contrat de base : délai de carence de 3 mois pour ce renfort.
Délai de carence de 6 mois pour les renforts dentaire-optique-audioprothèse et hospitalisation si vous souscrivez à ce renfort après avoir souscrit à la garantie de base.
4 : Délai de carence de 3 mois pour le renfort bien être et de 6 mois pour le renfort dentaire si vous souscrivez à ces renforts après avoir souscrit à la garantie de base. Aucun délai de carence autrement.