| Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 4 Renforts Dentaire-Optique-Audioprothèse, Hospitalisation et option Tiers Payant à l'usage | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 5 - Module Frais de Santé Niveau 3 Renfort Senior |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 220% | 250% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 85€/jour |
| Frais de confort | 80€/jour | 85€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 150% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 180% | 125% |
| Honoraires paramédicaux | 200% | 125% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 125% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 150% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 180% | 125% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 601€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 150% |
| Prothèses | 200% | 200% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 200€/an | 200€/an |
| Inlays Onlays | 200% | 150% |
| Inlays Core | 200% | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 100% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 575 € | 275 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 225 € | 100% + 70€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 225 €/an | 100 €/an |
| Chirurgie réfractive | 300€ | 150€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1700€ | 1000€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | - | 100% |
| Frais de dossier | 20€ | |
| Délai de carence | Oui 3 | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 4 Renforts Dentaire-Optique-Audioprothèse, Hospitalisation et option Tiers Payant à l'usage | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 5 - Module Frais de Santé Niveau 3 Renfort Senior |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 220% | 250% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 85€/jour |
| Frais de confort | 80€/jour | 85€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 150% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 180% | 125% |
| Honoraires paramédicaux | 200% | 125% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 125% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 150% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 180% | 125% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 601€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 150% |
| Prothèses | 200% | 200% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 200€/an | 200€/an |
| Inlays Onlays | 200% | 150% |
| Inlays Core | 200% | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 100% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 575 € | 275 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 225 € | 100% + 70€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 225 €/an | 100 €/an |
| Chirurgie réfractive | 300€ | 150€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1700€ | 1000€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | - | 100% |
| Frais de dossier | 20€ | |
| Délai de carence | Oui 3 | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Plurielle Niveau 4 Renforts Dentaire-Optique-Audioprothèse, Hospitalisation et option Tiers Payant à l'usage
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute
3 : Si vous souscrivez au renfort hospitalisation simultanément à votre contrat de base : délai de carence de 3 mois pour ce renfort.
Délai de carence de 6 mois pour les renforts dentaire-optique-audioprothèse et hospitalisation si vous souscrivez à ce renfort après avoir souscrit à la garantie de base.