Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 4 Renfort Hospitalisation | Actudata Santé Flexible Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 220% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 180% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 70€/jour |
Frais de confort | 80€/jour | 70€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 180% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 180% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 200% |
Prothèses | 200% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 200€/an | 210€/an |
Inlays Onlays | 200% | 200% |
Inlays Core | 200% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 500 € | 450 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 175 € | 165 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 175 €/an | 165 €/an |
Chirurgie réfractive | 250€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | 100% |
Frais de dossier | 11€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 4 Renfort Hospitalisation | Actudata Santé Flexible Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 220% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 180% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 70€/jour |
Frais de confort | 80€/jour | 70€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 180% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 180% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 200% |
Prothèses | 200% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 200€/an | 210€/an |
Inlays Onlays | 200% | 200% |
Inlays Core | 200% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 500 € | 450 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 175 € | 165 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 175 €/an | 165 €/an |
Chirurgie réfractive | 250€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | 100% |
Frais de dossier | 11€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Plurielle Niveau 4 Renfort Hospitalisation
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Actudata Santé Flexible Niveau 5
3 : Si vous souscrivez au renfort hospitalisation simultanément à votre contrat de base : délai de carence de 3 mois pour ce renfort.
Délai de carence de 6 mois pour les renforts dentaire-optique-audioprothèse et hospitalisation si vous souscrivez à ce renfort après avoir souscrit à la garantie de base.
4 : Délai de carence de 3 mois pour les garanties « Dentaire hors soins dentaires » et « Hospitalisation hors maternité »