Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 5 Renfort Dentaire-Optique-Audioprothèse | Alptis Santé Plurielle Niveau 5 Renforts Dentaire-Optique-Audioprothèse et Hospitalisation |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 300% | 350% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 220% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 70€/jour | 90€/jour |
Frais de confort | 70€/jour | 90€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 300% | 300% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 300% | 300% |
Analyses et examens de laboratoire | 300% | 300% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 300% | 300% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 300% | 300% |
Prothèses | 300% | 300% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 300€/an | 300€/an |
Inlays Onlays | 300% | 300% |
Inlays Core | 300% | 300% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 300% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 600 €/an | 600 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 675 € | 675 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 250 € | 250 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 250 €/an | 250 €/an |
Chirurgie réfractive | 350€ | 350€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2500€ | 2500€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 11€ | 11€ |
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Alptis Santé Plurielle Niveau 5 Renfort Dentaire-Optique-Audioprothèse | Alptis Santé Plurielle Niveau 5 Renforts Dentaire-Optique-Audioprothèse et Hospitalisation |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 300% | 350% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 220% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 70€/jour | 90€/jour |
Frais de confort | 70€/jour | 90€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 300% | 300% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 300% | 300% |
Analyses et examens de laboratoire | 300% | 300% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 300% | 300% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 300% | 300% |
Prothèses | 300% | 300% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 300€/an | 300€/an |
Inlays Onlays | 300% | 300% |
Inlays Core | 300% | 300% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 300% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 600 €/an | 600 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 675 € | 675 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 250 € | 250 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 250 €/an | 250 €/an |
Chirurgie réfractive | 350€ | 350€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2500€ | 2500€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 11€ | 11€ |
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Plurielle Niveau 5 Renfort Dentaire-Optique-Audioprothèse
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Plurielle Niveau 5 Renforts Dentaire-Optique-Audioprothèse et Hospitalisation
3 : Délai de carence de 6 mois pour le renfort dentaire-optique-audioprothèse si vous souscrivez à ce renfort après avoir souscrit à la garantie de base. Aucun délai de carence autrement.
4 : Si vous souscrivez au renfort hospitalisation simultanément à votre contrat de base : délai de carence de 3 mois pour ce renfort.
Délai de carence de 6 mois pour les renforts dentaire-optique-audioprothèse et hospitalisation si vous souscrivez à ce renfort après avoir souscrit à la garantie de base.