| Nom contrat | Alptis Santé Pro + Niveau 5 | Alptis Santé Select Niveau 7 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 450% | 350% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 110€/jour | 100€/jour |
| Frais de confort | 110€/jour | 100€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 350% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 350% | 350% |
| Analyses et examens de laboratoire | 350% | 350% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 350% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 70€/an | 45€/an |
| Forfait médecines naturelles | 2201€/an | 2001€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 400% | 400% |
| Prothèses | 400% | 400% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 900€/an | 350€/an |
| Inlays Onlays | 400% | 400% |
| Inlays Core | 400% | 400% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 400% | 400% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 350 € |
| Plafond dentaire | 2 750 €/an | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 500 € | 450 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 225 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 300 €/an | 225 €/an |
| Chirurgie réfractive | 500€ | 300€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 800€ | 1400€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 300€ | 100% + 250€ |
| Frais de dossier | 11€ | 11€ |
| Délai de carence | Non | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Alptis Santé Pro + Niveau 5 | Alptis Santé Select Niveau 7 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 450% | 350% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 110€/jour | 100€/jour |
| Frais de confort | 110€/jour | 100€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 350% | 350% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 350% | 350% |
| Analyses et examens de laboratoire | 350% | 350% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 350% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 70€/an | 45€/an |
| Forfait médecines naturelles | 2201€/an | 2001€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 400% | 400% |
| Prothèses | 400% | 400% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 900€/an | 350€/an |
| Inlays Onlays | 400% | 400% |
| Inlays Core | 400% | 400% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 400% | 400% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 350 € |
| Plafond dentaire | 2 750 €/an | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 500 € | 450 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 225 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 300 €/an | 225 €/an |
| Chirurgie réfractive | 500€ | 300€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 800€ | 1400€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 300€ | 100% + 250€ |
| Frais de dossier | 11€ | 11€ |
| Délai de carence | Non | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Alptis Santé Pro + Niveau 5
2 : Ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, psychomotricien, pédicure-podologue, acupuncteur, diététicien, shiatsu, réflexologue, naturopathe,
phytothérapeute, ergothérapeute, psychologue, sexologue, sophrologue, hypnothérapeute