Nom contrat | Apivia Vitamin3 Niveau 3 | Solly Azar TNS Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 175% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 155% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 125% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 130% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 130% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 125% | 150% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 20€/an |
Forfait médecines naturelles | 75€/an | 75€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 125% |
Prothèses | 150% | 175% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 600€/an | 300€/an |
Inlays Onlays | 100% | 125% |
Inlays Core | 150% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 180% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 150 € |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 151 € |
Monture avec des verres complexes | 250 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 150 € | 100% + 100€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 150 €/an | 100 €/an |
Chirurgie réfractive | 200€ | 150€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 75€ |
Frais de dossier | 0€ | |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Apivia Vitamin3 Niveau 3 | Solly Azar TNS Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 175% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 155% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 125% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 130% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 130% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 125% | 150% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 20€/an |
Forfait médecines naturelles | 75€/an | 75€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 125% |
Prothèses | 150% | 175% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 600€/an | 300€/an |
Inlays Onlays | 100% | 125% |
Inlays Core | 150% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 180% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 150 € |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 151 € |
Monture avec des verres complexes | 250 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 150 € | 100% + 100€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 150 €/an | 100 €/an |
Chirurgie réfractive | 200€ | 150€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 75€ |
Frais de dossier | 0€ | |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Apivia Vitamin3 Niveau 3
2 : ostéopathie, chiropractie, étiopathie, réflexologie, microkinésithérapie, physiothérapie, podologie, pédicure, diététique, homéopathie, naturopathie, phytothérapie, acupuncture, sophrologie, hypnothérapie, tabacologie, psychologie, psychomotricité
3 : Toutes les garanties sont plus faibles au cours des 3 premiers mois d'adhésion. Voir la grille de garanties.