Nom contrat | Apivia Vitamin3 Niveau 4 | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 250% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 175% | 150% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 70€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 70€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 175% | 200% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 150% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 175% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 175% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 175% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 150% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 100€/an |
Forfait médecines naturelles | 120€/an | 75€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 125% |
Prothèses | 225% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 900€/an | 750€/an |
Inlays Onlays | 125% | 125% |
Inlays Core | 225% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 225% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 1 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 250 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 150 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 150 €/an |
Chirurgie réfractive | 300€ | 350€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1500€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Apivia Vitamin3 Niveau 4 | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 250% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 175% | 150% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 70€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 70€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 175% | 200% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 150% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 175% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 175% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 175% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 150% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 100€/an |
Forfait médecines naturelles | 120€/an | 75€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 125% |
Prothèses | 225% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 900€/an | 750€/an |
Inlays Onlays | 125% | 125% |
Inlays Core | 225% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 225% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 1 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 250 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 200 € | 150 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 150 €/an |
Chirurgie réfractive | 300€ | 350€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1500€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Apivia Vitamin3 Niveau 4
2 : Ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, étiopathe, homéopathe, naturopathe, podologue/pédicure, diététicien/nutritionniste, hypnothérapeute
3 : Toutes les garanties sont plus faibles au cours des 3 premiers mois d'adhésion. Voir la grille de garanties.
4 : Toutes les garanties sont plus faibles au cours des 3 premiers mois d'adhésion. Voir la grille de garanties.