Nom contrat | Apivia Vitamin3 Niveau 5 | April Santé Gan Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 300% | 300% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 30€/jour |
Frais de confort | 90€/jour | 30€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 220% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 220% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 40€/an |
Forfait médecines naturelles | 175€/an | 120€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
Prothèses | 300% | 330% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1200€/an | 670€/an |
Inlays Onlays | 150% | 170% |
Inlays Core | 300% | 170% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 2 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 0 |
Monture avec des verres complexes | 400 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 250 € | 100% + 75€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 250 €/an | 75 €/an |
Chirurgie réfractive | 400€ | 300€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1900€ | 2500€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Apivia Vitamin3 Niveau 5 | April Santé Gan Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 300% | 300% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 30€/jour |
Frais de confort | 90€/jour | 30€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 250% | 250% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 220% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 220% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 40€/an |
Forfait médecines naturelles | 175€/an | 120€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
Prothèses | 300% | 330% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1200€/an | 670€/an |
Inlays Onlays | 150% | 170% |
Inlays Core | 300% | 170% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 2 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 0 |
Monture avec des verres complexes | 400 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 250 € | 100% + 75€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 250 €/an | 75 €/an |
Chirurgie réfractive | 400€ | 300€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1900€ | 2500€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Apivia Vitamin3 Niveau 5
2 : ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, diététicien, psychologue
3 : Toutes les garanties sont plus faibles au cours des 3 premiers mois d'adhésion. Voir la grille de garanties.
4 : Les dépenses dentaires non prises en charge par la Sécurité sociale (prothèses, implantologie, parodontologie) sont remboursées au terme de 3 mois d'adhésion au contrat