Nom contrat | Apivia Vitamin3 Niveau 5 | Complémentaire Santé Senior Gan Niveau 4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 300% | 300% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 80€/jour |
Frais de confort | 90€/jour | 80€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 220% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 220% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 100€/an |
Forfait médecines naturelles | 175€/an | 120€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
Prothèses | 300% | 330% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1200€/an | 650€/an |
Inlays Onlays | 150% | 200% |
Inlays Core | 300% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 670 € |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 2 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 671 € |
Monture avec des verres complexes | 400 € | 300 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 250 € | 100% + 75€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 250 €/an | 75 €/an |
Chirurgie réfractive | 400€ | 300€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1900€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Apivia Vitamin3 Niveau 5 | Complémentaire Santé Senior Gan Niveau 4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 300% | 300% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 80€/jour |
Frais de confort | 90€/jour | 80€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 250% | 250% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 220% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 220% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 100€/an |
Forfait médecines naturelles | 175€/an | 120€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
Prothèses | 300% | 330% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1200€/an | 650€/an |
Inlays Onlays | 150% | 200% |
Inlays Core | 300% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 670 € |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 2 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 671 € |
Monture avec des verres complexes | 400 € | 300 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 250 € | 100% + 75€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 250 €/an | 75 €/an |
Chirurgie réfractive | 400€ | 300€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1900€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Apivia Vitamin3 Niveau 5
2 : ostéopathe, homéopathe,
acupuncteur, chiropracteur, microkinésithérapeute, etiopathe, diététicien,
naturopathe, podologue, pédicure, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute,
hypnothérapeute, psychologue
3 : Toutes les garanties sont plus faibles au cours des 3 premiers mois d'adhésion. Voir la grille de garanties.
4 : Délai de carence de 3 mois en dentaire, équipement optique, lentielles, chambre particulière et frais d'accompagnement en cas d'hospitalisation. Délai de carence également de 3 mois pour les dépenses non remboursées par la Sécurité sociale : pharmacie, vaccins, médecine douce, lentilles prescrites, chirurgie réfractive de l'oeil, implant oculaire, implantologie, parodontologie et aide au sevrage tagagique