Nom contrat | Apivia Vitamin3 Niveau 5 | Cegema Vitaneor Niveau 6 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 300% | 300% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 80€/jour |
Frais de confort | 90€/jour | 80€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 220% | 250% |
Analyses et examens de laboratoire | 220% | 250% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 150€/an |
Forfait médecines naturelles | 175€/an | 175€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 300% |
Prothèses | 300% | 325% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1200€/an | 300€/an |
Inlays Onlays | 150% | 300% |
Inlays Core | 300% | 325% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 300% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 2 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 400 € | 450 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 250 € | 100% + 150 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 250 €/an | 150 €/an |
Chirurgie réfractive | 400€ | 300€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1900€ | 2000€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 17€ | |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Apivia Vitamin3 Niveau 5 | Cegema Vitaneor Niveau 6 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 300% | 300% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 80€/jour |
Frais de confort | 90€/jour | 80€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 250% | 250% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 220% | 250% |
Analyses et examens de laboratoire | 220% | 250% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 150€/an |
Forfait médecines naturelles | 175€/an | 175€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 300% |
Prothèses | 300% | 325% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1200€/an | 300€/an |
Inlays Onlays | 150% | 300% |
Inlays Core | 300% | 325% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 300% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 2 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 400 € | 450 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 250 € | 100% + 150 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 250 €/an | 150 €/an |
Chirurgie réfractive | 400€ | 300€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1900€ | 2000€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 17€ | |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Apivia Vitamin3 Niveau 5
2 : acupuncteur, chiropracteur, diététicien, étiopathe, homéopathe, mésothérapeute, naturopathe, pédicure, ostéopathe, podologue, psychologue, réflexologue, sexologue, sophrologue
3 : Toutes les garanties sont plus faibles au cours des 3 premiers mois d'adhésion. Voir la grille de garanties.