| Nom contrat | Apivia Vitamin3 Niveau 5 | Zenioo Santé Pro Premium - Formule 300 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 300% | 300% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 65€/jour |
| Frais de confort | 90€/jour | 65€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 220% | 250% |
| Analyses et examens de laboratoire | 220% | 200% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 40€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1751€/an | 2001€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
| Prothèses | 300% | 300% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1200€/an | 300€/an |
| Inlays Onlays | 150% | 100% |
| Inlays Core | 300% | 300% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 300% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | 1 500 €/an | 1 200 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 400 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 250 € | 200 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 250 €/an | 200 €/an |
| Chirurgie réfractive | 400€ | 300€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1900€ | 1700€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% | 100% |
| Frais de dossier | 10€ | |
| Délai de carence | Oui 3 | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Apivia Vitamin3 Niveau 5 | Zenioo Santé Pro Premium - Formule 300 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 300% | 300% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 65€/jour |
| Frais de confort | 90€/jour | 65€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 250% | 250% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 220% | 250% |
| Analyses et examens de laboratoire | 220% | 200% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 40€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1751€/an | 2001€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
| Prothèses | 300% | 300% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1200€/an | 300€/an |
| Inlays Onlays | 150% | 100% |
| Inlays Core | 300% | 300% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 300% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | 1 500 €/an | 1 200 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 400 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 250 € | 200 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 250 €/an | 200 €/an |
| Chirurgie réfractive | 400€ | 300€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1900€ | 1700€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% | 100% |
| Frais de dossier | 10€ | |
| Délai de carence | Oui 3 | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Apivia Vitamin3 Niveau 5
2 : Ostéopathe, Chiropracteur, Acupuncteur, Diététicien, Psychomotricien, Psychologue, Hypnothérapeute, Naturopathe, Etiopathe, Pédicure Podologue, Tobacologue, Sophrologue et Ergothérapeute
3 : Toutes les garanties sont plus faibles au cours des 3 premiers mois d'adhésion. Voir la grille de garanties.