Nom contrat | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 2 | Néoliane AltoSanté Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 175% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 130% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 130% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 125% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 125% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 125% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 130% | 125% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 15€/an |
Forfait médecines naturelles | 40€/an | 30€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | 0 |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 125% | 165% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 100% |
Inlays Core | 125% | 165% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 225 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 200€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | 0 |
Aides auditives tarifs libress | 1100€ | 1160€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 100€ |
Frais de dossier | 30€ | |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 2 | Néoliane AltoSanté Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 175% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 130% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 130% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 125% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 125% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 125% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 130% | 125% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 15€/an |
Forfait médecines naturelles | 40€/an | 30€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | 0 |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 125% | 165% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 100% |
Inlays Core | 125% | 165% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 225 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 200€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | 0 |
Aides auditives tarifs libress | 1100€ | 1160€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 100€ |
Frais de dossier | 30€ | |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Apivia Vitamin3 Pro Niveau 2
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, pédicure/podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute, tabacologue, mésothérapeute, psychomotricien, psychologue, ergothérapeute, sexologue
4 : Au cours des 3 premiers mois d'adhésion : les remboursements sont limités à 100% du tarif de base sur les postes hospitalisation et dentaire