| Nom contrat | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 3 | Apivia Vitamin3 Niveau 3 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 250% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 150% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 50€/jour |
| Frais de confort | 60€/jour | 50€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 150% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 180% | 125% |
| Honoraires paramédicaux | 200% | 130% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 130% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 150% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 180% | 125% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 100€/an |
| Forfait médecines naturelles | 751€/an | 751€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 100% |
| Prothèses | 200% | 150% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 750€/an | 600€/an |
| Inlays Onlays | 125% | 100% |
| Inlays Core | 200% | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 150% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | 1 000 €/an | 1 500 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 250 € | 250 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 150 € | 150 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 150 €/an | 150 €/an |
| Chirurgie réfractive | 350€ | 200€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% | 100% |
| Frais de dossier | ||
| Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 3 | Apivia Vitamin3 Niveau 3 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 250% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 150% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 50€/jour |
| Frais de confort | 60€/jour | 50€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 150% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 180% | 125% |
| Honoraires paramédicaux | 200% | 130% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 130% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 150% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 180% | 125% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 100€/an |
| Forfait médecines naturelles | 751€/an | 751€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 100% |
| Prothèses | 200% | 150% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 750€/an | 600€/an |
| Inlays Onlays | 125% | 100% |
| Inlays Core | 200% | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 150% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | 1 000 €/an | 1 500 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 250 € | 250 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 150 € | 150 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 150 €/an | 150 €/an |
| Chirurgie réfractive | 350€ | 200€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% | 100% |
| Frais de dossier | ||
| Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Apivia Vitamin3 Pro Niveau 3
2 : Ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, étiopathe, homéopathe, naturopathe, podologue/pédicure, diététicien/nutritionniste, hypnothérapeute
3 : Toutes les garanties sont plus faibles au cours des 3 premiers mois d'adhésion. Voir la grille de garanties.
4 : Toutes les garanties sont plus faibles au cours des 3 premiers mois d'adhésion. Voir la grille de garanties.