Nom contrat | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 5 | Alptis Santé Collective - Niveau 9 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 400% | 350% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 100€/jour | 55€/jour |
Frais de confort | 100€/jour | 55€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 350% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 350% | 350% |
Analyses et examens de laboratoire | 350% | 350% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 350% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 350% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 200€/an | 80€/an |
Forfait médecines naturelles | 175€/an | 300€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 300% |
Prothèses | 350% | 450% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 2200€/an | 2275€/an |
Inlays Onlays | 200% | 300% |
Inlays Core | 350% | 275% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 375% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 700 € |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 3 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 701 € |
Monture avec des verres complexes | 500 € | 600 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 300 € | 325 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 300 €/an | 325 €/an |
Chirurgie réfractive | 650€ | 800€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1900€ | 350€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 350% |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Oui 3 | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 5 | Alptis Santé Collective - Niveau 9 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 400% | 350% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 100€/jour | 55€/jour |
Frais de confort | 100€/jour | 55€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 350% | 350% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 350% | 350% |
Analyses et examens de laboratoire | 350% | 350% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 350% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 350% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 200€/an | 80€/an |
Forfait médecines naturelles | 175€/an | 300€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 300% |
Prothèses | 350% | 450% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 2200€/an | 2275€/an |
Inlays Onlays | 200% | 300% |
Inlays Core | 350% | 275% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 375% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 700 € |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 3 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 701 € |
Monture avec des verres complexes | 500 € | 600 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 300 € | 325 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 300 €/an | 325 €/an |
Chirurgie réfractive | 650€ | 800€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1900€ | 350€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 350% |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Oui 3 | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Apivia Vitamin3 Pro Niveau 5
2 : shiatsu, acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, réflexologue, naturopathe, phytothérapeute, ergothérapeute, psychologue, sexologue, psychomotricien, ophrologue, hypnothérapeute, pédicure-podologue et diététicien
3 : Toutes les garanties sont plus faibles au cours des 3 premiers mois d'adhésion. Voir la grille de garanties.