Nom contrat | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 5 | Apivia Vitamin3 Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 400% | 300% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 100€/jour | 90€/jour |
Frais de confort | 100€/jour | 90€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 250% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 350% | 220% |
Analyses et examens de laboratoire | 350% | 220% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 250% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 200€/an | 150€/an |
Forfait médecines naturelles | 175€/an | 175€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 150% |
Prothèses | 350% | 300% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 2200€/an | 1200€/an |
Inlays Onlays | 200% | 150% |
Inlays Core | 350% | 300% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 300% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 1 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 500 € | 400 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 300 € | 250 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 300 €/an | 250 €/an |
Chirurgie réfractive | 650€ | 400€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1900€ | 1900€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 5 | Apivia Vitamin3 Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 400% | 300% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 100€/jour | 90€/jour |
Frais de confort | 100€/jour | 90€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 350% | 250% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 350% | 220% |
Analyses et examens de laboratoire | 350% | 220% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 250% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 200€/an | 150€/an |
Forfait médecines naturelles | 175€/an | 175€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 150% |
Prothèses | 350% | 300% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 2200€/an | 1200€/an |
Inlays Onlays | 200% | 150% |
Inlays Core | 350% | 300% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 300% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 1 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 500 € | 400 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 300 € | 250 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 300 €/an | 250 €/an |
Chirurgie réfractive | 650€ | 400€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1900€ | 1900€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Apivia Vitamin3 Pro Niveau 5
2 : Ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, étiopathe, homéopathe, naturopathe, podologue/pédicure, diététicien/nutritionniste, hypnothérapeute
3 : Toutes les garanties sont plus faibles au cours des 3 premiers mois d'adhésion. Voir la grille de garanties.
4 : Toutes les garanties sont plus faibles au cours des 3 premiers mois d'adhésion. Voir la grille de garanties.