Nom contrat | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 5 | April Santé Pro Niveau 4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 400% | 350% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 100€/jour | 80€/jour |
Frais de confort | 100€/jour | 80€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 280% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 350% | 280% |
Analyses et examens de laboratoire | 350% | 280% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 280% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 200€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 175€/an | 120€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 100% |
Prothèses | 350% | 350% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 2200€/an | 750€/an |
Inlays Onlays | 200% | 250% |
Inlays Core | 350% | 350% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 350% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 750 |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 1 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 32 |
Monture avec des verres complexes | 500 € | 300 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 300 € | 100% + 225€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 300 €/an | 225 €/an |
Chirurgie réfractive | 650€ | 350€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1900€ | 2240€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 400 € |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 5 | April Santé Pro Niveau 4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 400% | 350% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 100€/jour | 80€/jour |
Frais de confort | 100€/jour | 80€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 350% | 280% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 350% | 280% |
Analyses et examens de laboratoire | 350% | 280% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 350% | 280% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 200€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 175€/an | 120€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 100% |
Prothèses | 350% | 350% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 2200€/an | 750€/an |
Inlays Onlays | 200% | 250% |
Inlays Core | 350% | 350% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 350% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 750 |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 1 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 32 |
Monture avec des verres complexes | 500 € | 300 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 300 € | 100% + 225€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 300 €/an | 225 €/an |
Chirurgie réfractive | 650€ | 350€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1900€ | 2240€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 400 € |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Apivia Vitamin3 Pro Niveau 5
2 : acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur,
étiopathe, naturopathe, diététicien, micro-kinésithérapeute,
podologue, psychologue, psychomotricien, ergothérapeut
3 : Toutes les garanties sont plus faibles au cours des 3 premiers mois d'adhésion. Voir la grille de garanties.